FORTENOR SANEAMIENTO

Línea de tubos para redes cloacales con Junta Elástica. Sello de conformidad con Norma IRAM N° 13325/ 13326. Homologado por AYSA. Diámetros 110 a 630 mm.

Código Diám. (mm) Esp (mm) Long. (m) Presión (kg/cm2)
KMT*110 110 3,2 6 -
KMT*160 160 3,2 6 -
KMT*200 200 4 6 -
KMT*250 250 4,9 6 -
KMT*315 315 6,2 6 -
KMT*355 355 7 6 -
KMT*400 400 7,9 6 -
KMT*500 500 9,8 6 -
KMT*630 630 12,4 6 -

FORTENOR SANEAMIENTO CLASE 6 - Junta Elástica

KMT6*160 160 4,7 6 6
KMT6*200 200 5,9 6 6
KMT6*250 250 7,3 6 6
KMT6*315 315 9,2 6 6
KMT6*355 355 10,4 6 6
KMT6*400 400 11,7 6 6
KMT6*500 500 14,6 6 6
KMT6*630 630 18,6 6 6

FORTENOR SANEAMIENTO - ACCESORIOS

Línea de Accesorios de PVC Inyectados. Junta Elástica de uso cloacal. Homologado por AYSA.

Código Diám. (mm)
F 2115 JE CURVA 110 A 45° M-H
F 3458 JE RAMAL 160 X 110 A 45° H-H-H
F 3459 JE RAMAL 200 X 110 A 45° H-H-H

FORTENOR POTABLE

Línea de tubos para acueductos y redes de agua potable con Junta Elástica. Sello de conformidad con Norma IRAM N° 13351. Homologado por AYSA. Diámetros 110 a 630 mm.

Código Diám. (mm) Esp (mm) Long. (m) Presión (kg/cm2)

FORTENOR POTABLE CLASE 6 - Junta Elástica

T6050*6 50 1,7 6 6
T6063*6 63 1,9 6 6
T6075*6 75 2,2 6 6
T6090*6 90 2,7 6 6
T6110*6 110 3,2 6 6
T6125*6 125 3,7 6 6
T6140*6 140 4,1 6 6
T6160*6 160 4,7 6 6
T6200*6 200 5,9 6 6
T6250*6 250 7,3 6 6
T6315*6 315 9,2 6 6
T6355*6 355 10,4 6 6
T6400*6 400 11,7 6 6
T6500*6 500 14,6 6 6
T6630*6 630 18,4 6 6

FORTENOR POTABLE CLASE 10 - Junta Elástica

T1050*6 50 2,4 6 10
T1063*6 63 3 6 10
T1075*6 75 3,6 6 10
T1090*6 90 4,3 6 10
T1110*6 110 5,3 6 10
T1125*6 125 6 6 10
T1140*6 140 6,7 6 10
T1160*6 160 7,7 6 10
T1200*6 200 9,6 6 10
T1225*6 225 10,8 6 10
T1250*6 250 11,9 6 10
T1315*6 315 15 6 10
T1355*6 355 16,9 6 10
T1400*6 400 19,1 6 10
T1500*6 500 23,9 6 10
T1630*6 630 18,4 6 10

POLIFORT ALTA - PEAD

Tubería de Polietileno de Alta Densidad - PEAD - PE80. Fabricado según Norma IRAM 13485/ ISO 4427.

Código Diám. (mm) Esp (mm) Tira (m) Bobinas (m) Presión (kg/cm2)

PN16

PA-20 PN 16 20 2.3 - 100 16
PA-25 PN 16 25 2.8 - 100 16
PA-32 PN 16 32 3.6 - 100 16
PA-40 PN 16 40 4.5 - 100 16
PA-50 PN 16 50 5.6 - 100 16
PA-63 PN 16 63 7.1 - 100 16

PN12.5

PA-20 PN 12.5 20 2.0 - 100 12.5
PA-25 PN 12.5 25 2.3 - 100 12.5
PA-32 PN 12.5 32 2.9 - 100 12.5
PA-40 PN 12.5 40 3.7 - 100 12.5
PA-50 PN 12.5 50 4.6 - 100 12.5
PA-63 PN 12.5 63 5.8 - 100 12.5
PA-75 PN 12.5 75 6.8 12 100 12.5
PA-90 PN 12.5 90 8.2 12 100 12.5
PA-110 PN 12.5 110 10.0 12 - 12.5
PA-125 PN 12.5 125 11.4 12 - 12.5
PA-160 PN 12.5 160 14.6 12 - 12.5

PN10

PA-25 PN 10 25 2.0 - 100 10
PA-32 PN 10 32 2.4 - 100 10
PA-40 PN 10 40 3.0 - 100 10
PA-50 PN 10 50 3.7 - 100 10
PA-63 PN 10 63 4.7 - 100 10
PA-75 PN 10 75 5.6 12 100 10
PA-90 PN 10 90 6.7 12 100 10
PA-110 PN 10 110 8.1 12 - 10
PA-125 PN 10 125 9.2 12 - 10
PA-160 PN 10 160 11.8 12 - 10

PN8

PA-40 PN 8 40 2.4 - 100 8
PA-50 PN 8 50 3.0 - 100 8
PA-63 PN 8 63 3.8 - 100 8
PA-75 PN 8 75 4.5 12 100 8
PA-90 PN 8 90 5.4 12 100 8
PA-110 PN 8 110 6.6 12 100 8
PA-125 PN 8 125 7.4 12 - 8
PA-160 PN 8 160 9.5 12 - 8

PN6

PA-40 PN 6 40 2.0 - 100 6
PA-50 PN 6 50 2.4 - 100 6
PA-63 PN 6 63 3.0 - 100 6
PA-75 PN 6 75 3.6 12 100 6
PA-90 PN 6 90 4.3 12 100 6
PA-110 PN 6 110 5.3 12 100 6
PA-125 PN 6 125 6.0 12 - 6
PA-160 PN 6 160 7.7 12 - 6

TELEFORT PVC CONDUCCIONES

Línea de tubos de PVC para redes telefónicas y eléctricas con junta cementada.

Código Diám. (mm) Esp (mm) Long. (m) Descripción
223384 50 2,4 6 Tubo de PVC 45/ 50
223385 92 2,5 6 Tubo de PVC 87/ 92
223402 95 4 6 Tubo de PVC 87/ 95
223383 90 1,5 6 Tubo de PVC 90
223450 110 1,5 6 Tubo de PVC 110
223480 110 3,2 6 Tubo de PVC 110
223470 63 1,3 6 Tubo de PVC 63

TELEFORT PEAD PARA CABLEADOS Y FIBRA OPTICA

Tubería de Polietileno de Alta Densidad. MonoTubo, BiTubo y TriTubo.

Código Diám. (mm) Esp (mm) Long. (m) Presión (kg/cm2)
MONOTUBO 40 1 x 40 3 500 -
BITUBO 40 2 x 40 3 500 -
TRITUBO 40 3 x 40 3 500 -

ADHESIVOS - LUBRICANTES

Adhesivos para tubos de PVC y Lubricantes para unión deslizante.

Código Descripción

ADHESIVO PARA PVC

AD*250 250 CC
AD*500 500 CC
AD 1000 1000 CC

LUBRICANTE EN AEROSOL

LU*400JE 400 CC